トーヨー真空整形包装機 VR-200
| 型式 | VR-200 |
|---|---|
| 商品サイズ | VR-200:幅 550 × 奥行 710 × 高さ1,160mm |
| 消費電力(最大) | VR-200:1kw |
| 使用エアー量 | VR-200:5Nl/min |
| 対応袋重量 | VR-200:500g〜5kg |
| 最大能力 | VR-200:3袋/min |
商品差別化の切り札、「真空整形包装」を実現。
- メーカー
- 東洋ライス株式会社
- 商品サイト
- http://www.toyo-rice.jp/seimaiki/m0406.html
| 型式 | VR-200 |
|---|---|
| 商品サイズ | VR-200:幅 550 × 奥行 710 × 高さ1,160mm |
| 消費電力(最大) | VR-200:1kw |
| 使用エアー量 | VR-200:5Nl/min |
| 対応袋重量 | VR-200:500g〜5kg |
| 最大能力 | VR-200:3袋/min |
商品差別化の切り札、「真空整形包装」を実現。